
F 640 PP Dompelcentrifugaalpomp
Brandstofpomp met een conische rotor of waaier. Geschikt voor debieten tot 700 l/min.
Techniek
F 640 PP Dompelcentrifugaalpomp
Tankpomp met conische rotor of waaier voor debieten tot 700 l/min.
De F 640 PP dompelcentrifugaalpomp verwerkt grote volumes zeer ontvlambare vloeistoffen uit containers, tanks en open bassins. Ze is geschikt voor chemisch agressieve media in de chemische industrie, procestechniek, oppervlaktechniek en water- en afvalwaterbehandeling.
De buitenbehuizing van polypropyleen maakt gebruik met zuren, logen en andere agressieve vloeistoffen mogelijk. Afhankelijk van de pomptoepassing is de pomp verkrijgbaar met een open conusrotor of een gesloten waaier.

Vergelijk
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Debiet | max. 700 l/min¹ |
| Opvoerhoogte | max. 32 mWk¹ |
| Viscositeit | min. 1 mPas tot max. 150 mPas¹ |
| Behuizingsdiameter | Max. 148 mm² |
| Montageflensdiameter | max. 265 mm² |
| Materiaal buitenbuis | Polypropyleen |
| Media / Vloeistoffen | Zuren, AdBlue®, logen, brandstoffen |
| Afdichting | Mechanische afdichting |
| Mechanische afdichting | Oxidekeramiek/SiC |
| O-ringen | FKM |
| Containers | 1.000-liter IBC, tanks groter dan 1.000 liter |
| Uitvoeringen | Open conusrotor of gesloten waaier |
| Maten conusrotor | 15 en 30 |
| Waaierafmetingen | 15Z en 30Z |
| Toepassingstype | Mobiel en stationair |
| Installatie | Tanks, containers, open bassins, druktanks, gasscrubbers |
Advies nodig over F 640 PP Dompelcentrifugaalpomp?
Onze specialisten helpen u de juiste pomp voor uw medium te kiezen. Neem contact op of laat ons u terugbellen.
Neem contact op