Maatvoering | 23/525 | 27/550 | 32/575 | 36/600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaal | RVS 1.4401 (AISI 316) | |||||||
Max. opvoerhoogte in [m.WG] 50 Hz | 25 | 27 | 32 | 36 | ||||
Max. capaciteit in [l/min] 50Hz | 525 | 550 | 575 | 600 | ||||
Max. dichtheid in [g/cm3] 50Hz ** | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.5 |
Motor capaciteit in [kW] | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |
Stroomsterkte (400V, 50Hz) in [A] | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 |
9.9 |
13.1 |
Nominale snelheid in [rpm] op 50Hz /60Hz |
3000 |
|||||||
Zuigzijde | DN 65 | |||||||
Perszijde | DN 50 | |||||||
Voltage in [V] | Driefasenspanning 400/690 | |||||||
Beschermingsklasse | IP 55 | |||||||
Max. stroomsnelheid in [m/s] | zuigzijde 1 / drukzijde 3 | |||||||
Gewicht bij benadering voor PP/ETFE in [kg] | 220 | |||||||
Max. temperatuur voor PP/ETFE in [°C] | 190 / optioneel 300 | |||||||
Max. systeemdruk voor PP/ETFE op 20°C in [bar] | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 |
* ca. bij max. volumestroom (hogere dichtheid mogelijk bij lagere stroomsnelheid) ** afhankelijk van motorleverancier *** andere spanningen op aanvraag