Maatvoering | 14/450 | 19/490 | 24/520 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaal | RVS 1.4401 (AISI 316) | ||||||
Max. opvoerhoogte in [m.WG] 50 Hz | 14 | 19 | 24 | ||||
Max. capaciteit in [l/min] 50Hz | 450 | 490 | 520 | ||||
Max. dichtheid in [g/cm3] 50Hz ** | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | |
Motor capaciteit in [kW] | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Stroomsterkte (400V, 50Hz) in [A] | 5.6 | 7.3 | 5.6 | 7.3 | 5.6 | 7.6 | |
Nominale snelheid in [rpm] op 50Hz /60Hz |
3000 |
||||||
Zuigzijde | DN 50 | ||||||
Perszijde | DN 40 | ||||||
Voltage in [V] | Driefasenspanning 230/400 | ||||||
Beschermingsklasse | IP 55 | ||||||
Max. stroomsnelheid in [m/s] | zuigzijde 1 / drukzijde 3 | ||||||
Gewicht bij benadering voor PP/ETFE in [kg] | |||||||
Max. temperatuur voor PP/ETFE in [°C] | 190 / optioneel 300 | ||||||
Max. systeemdruk voor PP/ETFE op 20°C in [bar] | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 |
* ca. bij max. volumestroom (hogere dichtheid mogelijk bij lagere stroomsnelheid) ** afhankelijk van motorleverancier *** andere spanningen op aanvraag