Maatvoering | 9/260 | 14/340 | 19/390 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaal | RVS 1.4401 (AISI 316) | ||||||
Max. opvoerhoogte in [m.WG] 50 Hz | 9 | 14 | 19 | ||||
Max. capaciteit in [l/min] 50Hz | 260 | 340 | 390 | ||||
Max. dichtheid in [g/cm3] 50Hz ** | 1.9 | 2.9 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | |
Motor capaciteit in [kW] | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | |
Stroomsterkte (400V, 50Hz) in [A] | 3 | 4.2 | 3 | 4.2 | 3 | 4.2 | |
Nominale snelheid in [rpm] op 50Hz /60Hz |
3000 |
||||||
Zuigzijde | DN 50 | ||||||
Perszijde | DN 32 | ||||||
Voltage in [V] | Driefasenspanning 230/400 | ||||||
Beschermingsklasse | IP 55 | ||||||
Max. stroomsnelheid in [m/s] | zuigzijde 1 / drukzijde 3 | ||||||
Gewicht bij benadering voor PP/ETFE in [kg] | |||||||
Max. temperatuur voor PP/ETFE in [°C] | 120 / optioneel 300 | ||||||
Max. systeemdruk voor PP/ETFE op 20°C in [bar] | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 |
* ca. bij max. volumestroom (hogere dichtheid mogelijk bij lagere stroomsnelheid) ** afhankelijk van motorleverancier *** andere spanningen op aanvraag