Maatvoering | 4/130 | 8/175 | 11/200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaal | RVS 1.4401 (AISI 316) | ||||||
Max. opvoerhoogte in [m.WG] 50 Hz | 4 | 8 | 11 | ||||
Max. capaciteit in [l/min] 50Hz | 130 | 175 | 200 | ||||
Max. dichtheid in [g/cm3] 50Hz ** | 2 | 2.8 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 1.9 | |
Motor capaciteit in [kW] | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | |
Stroomsterkte (400V, 50Hz) in [A] | 1.56 | 2.25 | 1.56 | 2.25 | 1.56 | 2.25 | |
Nominale snelheid in [rpm] op 50Hz /60Hz |
3000 |
||||||
Zuigzijde | DN 40 | ||||||
Perszijde | DN 25 | ||||||
Voltage in [V] | Driefasenspanning 230/400 | ||||||
Beschermingsklasse | IP 55 | ||||||
Max. stroomsnelheid in [m/s] | zuigzijde 1 / drukzijde 3 | ||||||
Gewicht bij benadering voor PP/ETFE in [kg] | |||||||
Max. temperatuur voor PP/ETFE in [°C] | 120 / optioneel 300 | ||||||
Max. systeemdruk voor PP/ETFE op 20°C in [bar] | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 | 25 / optioneel 50 |
* ca. bij max. volumestroom (hogere dichtheid mogelijk bij lagere stroomsnelheid) ** afhankelijk van motorleverancier *** andere spanningen op aanvraag