Maatvoering | BG4 - 13/115 | BG 5 - 17/230 | BG 6 - 27/470 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaal | PP (glasvezel versterkt) / ETFE (koolstofvezel versterkt) | ||||||
Max. opvoerhoogte in [m.WG] 50 Hz | 13 | 17 | 27 | ||||
Max. capaciteit in [l/min] 50Hz | 115 | 230 | 470 | ||||
Max. dichtheid in [g/cm3] 50Hz ** | 1.8 |
1.8 | 1 | 1.4 | 1.15 | 1.6 | 2 |
Motor capaciteit in [kW] | 0.75 | 075 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | |
Stroomsterkte (400V, 50Hz) in [A] | 1.56 | 1.56 | 2.25 | 2 | 5.6 | 7.3 | |
Nominale snelheid in [rpm] op 50Hz /60Hz |
3000/3600 |
||||||
Zuigzijde | DN 25 (BG4) / DN 40 (ALTERNATIEF G 2 1/4") (BG5) / DN 50 (ALTERNATIEF G 2 3/4") (BG6) | ||||||
Perszijde | DN 25 (BG4) / DN 40 (ALTERNATIEF G 2 1/4") (BG5) / DN 50 (ALTERNATIEF G 2 3/4") (BG6) | ||||||
Voltage in [V] | Driefasenspanning 230/400 | ||||||
Beschermingsklasse | IP 55 | ||||||
Max. stroomsnelheid in [m/s] | zuigzijde 1 / drukzijde 3 | ||||||
Gewicht bij benadering voor PP/ETFE in [kg] | 24 | 26 | 29 | 42 | 54 | 62 | |
Max. temperatuur voor PP/ETFE in [°C] | 60/70 | ||||||
Max. systeemdruk voor PP/ETFE op 20°C in [bar] | 2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.2 |
* Materiaal gebruikt voor behuizing, waaier en achterbehuizing: (mantel van binnenmagneet gemaakt van PP zonder vezelversterking, type MA-15/40 is niet beschikbaar in ETFE.) ** ca. waarde bij max. volumestroom (hogere dichtheid mogelijk wanneer stroomsnelheid wordt verlaagd)