Maatvoering | 29/950 | 36/750 | 42/500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiaal | PP (glasvezel versterkt) | |||||
Max. opvoerhoogte in [m.WG] 50 Hz | 29 | 36 | 42 | |||
Max. capaciteit in [l/min] 50Hz | 950 | 750 | 500 | |||
Max. dichtheid in [g/cm3] 50Hz ** | 1 | 1.2 | 1 | 21 | 1 | 1 |
Motor capaciteit in [kW] | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Stroomsterkte (400V, 50Hz) in [A] | 7.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Nominale snelheid in [rpm] op 50Hz /60Hz | 3000 | |||||
Zuigzijde | DN 65 | |||||
Perszijde | DN 50 | |||||
Voltage in [V] | driefasenspanning 230/400 | |||||
Beschermingsklasse | IP 55 | |||||
Max. stroomsnelheid in [m/s] | zuigzijde 1 / drukzijde 3 | |||||
Gewicht bij benadering voor PP/ETFE in [kg] | ||||||
Max. temperatuur voor PP/ETFE in [°C] | 70 | |||||
Max. systeemdruk voor PP/ETFE op 20°C in [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 |
* Materiaal gebruikt voor behuizing, waaier en achterbehuizing: (mantel van binnenmagneet gemaakt van PP zonder vezelversterking, type MA-15/40 is niet beschikbaar in ETFE.) ** ca. waarde bij max. volumestroom (hogere dichtheid mogelijk wanneer stroomsnelheid wordt verlaagd)