Maatvoering | 22/400 | 26/450 | 29/470 | 30/510 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaal | PP (glasvezel versterkt) / ETFE (koolstofvezel versterkt) | |||||||
Max. opvoerhoogte in [m.WG] 50 Hz | 22 | 26 | 29 | 30 | ||||
Max. capaciteit in [l/min] 50Hz | 400 | 450 | 470 | 510 | ||||
Max. dichtheid in [g/cm3] 50Hz ** | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.15 | 1.5 |
Motor capaciteit in [kW] | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
Stroomsterkte (400V, 50Hz) in [A] | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 7.3 |
Nominale snelheid in [rpm] op 50Hz /60Hz | 3000/3600 | |||||||
Zuigzijde | DN 40 (alternatief G2 1/4") | |||||||
Perszijde | DN 40 (alternatief G 2 1/4") | |||||||
Voltage in [V] | Wisselstroom 230, driefasenspanning 230/400 | |||||||
Beschermingsklasse | IP 55 | |||||||
Max. stroomsnelheid in [m/s] | zuigzijde 1 / drukzijde 3 | |||||||
Gewicht bij benadering voor PP/ETFE in [kg] | 28 | 34 | 34 | 34 | 46 | 54 | ||
Max. temperatuur voor PP/ETFE in [°C] | 70/80 | |||||||
Max. systeemdruk voor PP/ETFE op 20°C in [bar] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
* Materiaal gebruikt voor behuizing, waaier en achterbehuizing: (mantel van binnenmagneet gemaakt van PP zonder vezelversterking, type MA-15/40 is niet beschikbaar in ETFE.) ** ca. waarde bij max. volumestroom (hogere dichtheid mogelijk wanneer stroomsnelheid wordt verlaagd)