Maatvoering | 16/160 |
Materiaal | PP (Glasvezelversterkt) / EFTE (koolstofvezel versterkt) |
Max. opvoerhoogte in [m.WG] 50 Hz | 16 |
Max. capaciteit in [l/min] 50Hz | 160 |
Max. dichtheid in [g/cm3] 50Hz ** | 1.15 |
Motor capaciteit in [kW] | 0.55 |
Stroomsterkte (400V, 50Hz) in [A] | 1.41 |
Nominale snelheid in [rpm] op 50Hz /60Hz | 3000/3600 |
Zuigzijde | DN 25 (alternatief G1 1/2") |
Perszijde | DN 25 (alternatief G1 1/2") |
Voltage in [V] | Wisselstroom 230 driefasespanning 230/400 |
Beschermingsklasse | IP 55 |
Max. stroomsnelheid in [m/s] | Zuigzijde 1 / druk Zijde 3 |
Gewicht bij benadering voor PP/ETFE in [kg] | |
Max. temperatuur voor PP/ETFE in [°C] | 70/80 |
Max. systeemdruk voor PP/ETFE op 20°C in [bar] | 2,2 |
* Materiaal gebruikt voor behuizing, waaier en achterbehuizing: (mantel van binnenmagneet gemaakt van PP zonder vezelversterking, type MA-15/40 is niet beschikbaar in ETFE.) ** ca. waarde bij max. volumestroom (hogere dichtheid mogelijk wanneer stroomsnelheid wordt verlaagd)