Maatvoering | 8/160 | 10/180 | 12/190 | 14/220 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaal | PP (glasvezel versterkt) / ETFE (koolstofvezel versterkt) | |||||||||||
Max. opvoerhoogte in [m.WG] 50 Hz | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
Max. capaciteit in [l/min] 50Hz | 160 | 180 | 190 | 220 | ||||||||
Max. dichtheid in [g/cm3] 50Hz ** | 1.7 | 2.6 | 1.3 | 2.0 | 1.15 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | ||||
Motor capaciteit in [kW] | 0.37 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | ||||
Stroomsterkte (400V, 50Hz) in [A] | 0.96 | 1.41 | 0.96 | 1.41 | 0.96 | 1.41 | 0.96 | 1.41 | ||||
Nominale snelheid in [rpm] op 50Hz /60Hz | 3000/3600 | |||||||||||
Zuigzijde | DN 40 (alternatief G2 1/4") | |||||||||||
Perszijde | DN 40 (alternatief G 2 1/4") | |||||||||||
Voltage in [V] | Wisselstroom 230, driefasenspanning 230/400 | |||||||||||
Beschermingsklasse | IP 55 | |||||||||||
Max. stroomsnelheid in [m/s] | zuigzijde 1 / drukzijde 3 | |||||||||||
Gewicht bij benadering voor PP/ETFE in [kg] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Max. temperatuur voor PP/ETFE in [°C] | 70/80 | |||||||||||
Max. systeemdruk voor PP/ETFE op 20°C in [bar] | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
* Materiaal gebruikt voor behuizing, waaier en achterbehuizing: (mantel van binnenmagneet gemaakt van PP zonder vezelversterking, type MA-15/40 is niet beschikbaar in ETFE.) ** ca. waarde bij max. volumestroom (hogere dichtheid mogelijk wanneer stroomsnelheid wordt verlaagd)