Maatvoering | 7/70 | 8/80 | 15/40 | 10/100 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaal | PP (glasvezel versterkt) / ETFE (koolstofvezel versterkt) | ||||||||||||
Max. opvoerhoogte in [m.WG] 50 Hz | 7 | 8 | 15 | 10 | |||||||||
Max. capaciteit in [l/min] 50Hz | 70 | 80 | 40 | 100 | |||||||||
Max. dichtheid in [g/cm3] 50Hz ** | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | |||||||||
Motor capaciteit in [kW] | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | |||||||||
Stroomsterkte (400V, 50Hz) in [A] | 0.54 | 0.54 | 0.71 | 0.71 | |||||||||
Nominale snelheid in [rpm] op 50Hz /60Hz | 3000/3600 | ||||||||||||
Zuigzijde | G 1" of G 1 1/2" met adapter | ||||||||||||
Perszijde | G 1" of G 1 1/2" met adapter | ||||||||||||
Voltage in [V] | Wisselstroom 230, driefasenspanning 230/400 | ||||||||||||
Beschermingsklasse | IP 55 | ||||||||||||
Max. stroomsnelheid in [m/s] | zuigzijde 1 / drukzijde 3 | ||||||||||||
Gewicht bij benadering voor PP/ETFE in [kg] | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | |||||||||
Max. temperatuur voor PP/ETFE in [°C] | 70/80 | ||||||||||||
Max. systeemdruk voor PP/ETFE op 20°C in [bar] | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 |
* Materiaal gebruikt voor behuizing, waaier en achterbehuizing: (mantel van binnenmagneet gemaakt van PP zonder vezelversterking, type MA-15/40 is niet beschikbaar in ETFE.) ** ca. waarde bij max. volumestroom (hogere dichtheid mogelijk wanneer stroomsnelheid wordt verlaagd)